1178 documents
retourner à la liste
1178 results (18/20 pages)
filtrer par Noms barbares A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]




filtrer par Noms barbares A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
Identifiant ![]() ![]() | Noms barbares ![]() ![]() | Translittération ![]() ![]() | Syst. d’écriture ![]() ![]() | Enoncé ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
2026 | οζοαμοροιρωχ | ozoamoroirôkh | Grec | |
2027 | κιμνοιε | kimnoie | Grec | |
2028 | εποζοι | epozoi | Grec | |
2029 | εποιμαζου | epoimazou | Grec | |
2030 | σαρβοενδοβαιαχχα | sarboendobaiakhkha | Grec | |
2031 | ϊζομνει | izomnei | Grec | |
2032 | προσποι | prospoi | Grec | |
2033 | επιορ | epior | Grec | |
2034 | abara | abara | Latin | abara |
2035 | borbon | borbon | Latin | borbon |
2036 | cabradu | cabradu | Latin | cabradu |
2037 | brabarasaba | brabarasaba | Latin | brabarasaba |
2038 | calcod | calcod | Latin | calcod |
2039 | mia | mia | Latin | mia |
2040 | blanam | blanam | Latin | blanam |
2041 | manna | manna | Latin | manna |
2042 | cyrfy | cyrfy | Latin | cyrfy |
2043 | zama | zama | Latin | zama |
2044 | decarsin | decarsin | Latin | decarsin |
2045 | itacoeu | itacoeu | Latin | itacoeu |
2046 | καπα | kapa | Grec |
καπα
|
2047 | pallachata | pallachata | Latin | pallachata |
2048 | παλλακατα | pallachata | Grec |
παλλακατα
|
2049 | caπpa | cappa | Latin/grec | cappa |
2050 | irrifa | irrifa | Latin | irrifa |
2051 | epona | epona | Latin | epona |
2052 | nupsit | nupsit | Latin | nupsit |
2053 | illegy | illegy | Latin | illegy |
2054 | πορκα | porka | Grec |
πορκα
|
2055 | cucnaon | cucnaon | Latin | cucnaon |
2056 | adonel | adonel | Latin | adonel |
2057 | yppocalis | yppocalis | Latin | yppocalis |
2058 | sylego | sylego | Latin | sylego |
2059 | medicalis | medicalis | Latin | medicalis |
2060 | medis | medis | Latin | medis |
2061 | interim | interim | Latin | interim |
2062 | botamal | botamal | Latin | botamal |
2063 | tomatoma | tomatoma | Latin | tomatoma |
2064 | sabaoth | sabaoth | Latin | sabaoth |
2065 | raxas | raxas | Latin | raxas |
2066 | moetas | moetas | Latin | moetas |
2067 | uaeta | uaeta | Latin | uaeta |
2068 | daries | daries | Latin | daries |
2069 | dardaries | dardaries | Latin | dardaries |
2070 | dardares | dardares | Latin | dardares |
2071 | asiadarides | asiadarides | Latin | asiadarides |
2072 | astataries | astataries | Latin | astataries |
2073 | dissunapiter | dissunapiter | Latin |
dissunapiter
|
2074 | huat | huat | Latin | huat |
2076 | hauat | hauat | Latin | hauat |
2077 | haut | haut | Latin | haut |
2078 | ista | ista | Latin | ista |
2079 | istasis | istasis | Latin | istasis |
2080 | pista | pista | Latin | pista |
2081 | sista | sista | Latin | sista |
2082 | tarsis | tarsis | Latin | tarsis |
2083 | dannabo | dannabo | Latin | dannabo |
2084 | dannaustra | dannaustra | Latin | dannaustra |
2085 | ardannabou | ardannabou | Latin | ardannabou |
2086 | hoerbae | hoerbae | Latin | hoerbae |
© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove
Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano
Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.029s