1178 documents
retourner à la liste
1178 results (20/20 pages)
filtrer par Noms barbares A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
filtrer par Noms barbares A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
| Identifiant | Noms barbares | Translittération | Syst. d’écriture | Enoncé |
|---|---|---|---|---|
| 2147 | axatison | axatison | Latin | axatison |
| 2148 | כוכבאל | Kokab’el | Araméen | כוכבאל |
| 2149 | זיקיאל | Zeq’el | Araméen | זיקיאל |
| 2150 | ארע]תקף | ’Ar’]teqof | Araméen | ארע]תקף |
| 2151 | שמשיאל | Shamshi’el | Araméen | שמשיאל |
| 2152 | שהריאל | Sahari’el | Araméen | שהריאל |
| 2153 | מיכאל | Michael | Araméen | מיכאל |
| 2154 | שריא[ל | Sarie[l | Araméen | שריא[ל |
| 2155 | רפאל | Raphael | Araméen | רפאל |
| 2156 | גּ]ברי[אל | Ga]bri[el | Araméen | גּ]ברי[אל |
| 2157 | ר]פאל | [Ra]phael | Araméen | ר]פאל |
| 2158 | מיכ[אל | Michael | Araméen | מיכ[אל |
| 2159 | ουβαικ | oubaik | Grec | ουβαικ |
| 2160 | φυρφαραν | phurpharan | Grec | φυρφαραν |
| 2162 | ορυω |
оruō
| Grec | ορυω |
| 2163 | ουρωδη | ourōdēs | Grec |
ουρωδη
|
| 2164 | excicum | excicum | Latin | excicum |
| 2165 | acrisos | acrisos | Latin | acrisos |
| 2166 | rica | rica | Latin | rica |
| 2167 | soro | soro | Latin | soro |
| 2168 | κυρια | kuria | Grec | κυρια |
| 2169 | κασσαρια | kassaria | Grec | κασσαρια |
| 2170 | σουρωρβι | sourōrbi | Grec | σουρωρβι |
| 2171 | uigaria | uigaria | Latin | uigaria |
| 2172 | gasaria | gasaria | Latin | gasaria |
| 2173 | socnon | socnon | Latin | socnon |
| 2174 | sirmio | sirmio | Latin | sirmio |
| 2175 | σοκσοκαμ | soksokam | Grec | σοκσοκαμ |
| 2176 | συκυμα | sukuma | Grec | συκυμα |
| 2177 | ψα | psa | Grec | psa |
| 2178 | ψε | pse | Latin | ψε |
| 2179 | Grec | |||
| 2180 | argidam | argidam | Latin | argidam |
| 2181 | margidam | margidam | Latin | margidam |
| 2182 | sturgidam | sturgidam | Latin | sturgidam |
| 2183 | crissi | crissi | Latin | crissi |
| 2184 | crasi | crasi | Latin | crasi |
| 2185 | concrasi | concrasi | Latin | concrasi |
© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove
Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano
Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.035s





