1178 documents
retourner à la liste
1178 results (19/20 pages)
filtrer par Noms barbares A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]




filtrer par Noms barbares A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
Identifiant ![]() ![]() | Noms barbares ![]() ![]() | Translittération ![]() ![]() | Syst. d’écriture ![]() ![]() | Enoncé ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
2087 | etho | etho | Latin | etho |
2088 | oras | oras | Latin | oras |
2089 | erbae | erbae | Latin | erbae |
2090 | bo | bo | Latin | bo |
2091 | abraxat | abraxat | Latin | abraxat |
2092 | boetitae | boetitae | Latin | boetitae |
2093 | ΖΩAР | zōаr | Grec |
ΖΩAР
|
2094 | עננאל | ‘Anan’el, | Araméen | עננאל |
2095 | ialdabrae | ialdabrae | Latin | |
2096 | antiuer | antiuer | Latin | antiuer |
2097 | luciuer | luciuer | Latin | luciuer |
2098 | שמשיאל | Shamshi’el | Araméen | שמשיאל |
2099 | שתועל | Sato’el | Araméen | שתועל |
2100 | שהריאל | Shahari’el | Araméen | שהריאל |
2101 | ת]מיאל | Tu]mi’el | Araméen | ת]מיאל |
2102 | vertigontes | vertigontes | Latin | vertigontes |
2103 | {י[מאל} | {Yo}] {mi’el} | Araméen | {י[מאל} |
2104 | [ט]וריא[ל] | [Tu]ri’el | Araméen | [ט]וריא[ל] |
2105 | ימאל | Yomi’el | Araméen | ימאל |
2106 | יהדי[אל | Yehadi[‘el | Araméen | יהדי[אל |
2107 | rangarua | rangarua | Latin | rangarua |
2108 | gauerbat | gauerbat | Latin | gauerbat |
2109 | oridru | oridru | Latin | oridru |
2110 | ido | ido | Latin | ido |
2111 | siculi | siculi | Latin | siculi |
2112 | piso | piso | Latin | piso |
2113 | ligo | ligo | Latin | ligo |
2114 | adriacicum | adriacicum | Latin | adriacicum |
2115 | drogoma | drogoma | Latin | drogoma |
2116 | astandem | astandem | Latin | astandem |
2117 | iscito | iscito | Latin | iscito |
2118 | exauamit | exauamit | Latin | exauamit |
2119 | malluli | malluli | Latin | malluli |
2120 | ocopo | ocopo | Latin | ocopo |
2121 | охФ | oxph | Latin/grec | oxph |
2122 | teleteni | teleteni | Latin | teleteni |
2123 | heilen | heilen | Latin | heilen |
2124 | prosaggeri | prosaggeri | Latin | prosaggeri |
2125 | uome | uome | Latin | uome |
2126 | polla | polla | Latin | polla |
2127 | nabuliet | nabuliet | Latin | nabuliet |
2128 | onodieni | onodieni | Latin | onodieni |
2129 | iden | iden | Latin | iden |
2130 | eliton | eliton | Latin | eliton |
2131 | xi | xi | Latin | xi |
2132 | exucricone | exucricone | Latin | exucricone |
2133 | xu | xu | Latin | xu |
2134 | criglionaisus | criglionaisus | Latin | criglionaisus |
2135 | scrisumiouelor | scrisumiouelor | Latin | scrisumiouelor |
2136 | grilau | grilau | Latin | grilau |
2137 | κυστος | kustos | Grec | kustos |
2138 | tetunc | tetunc | Latin | tetunc |
2139 | resonco | resonco | Latin | resonco |
2140 | bregan | bregan | Latin | bregan |
2141 | gresso | gresso | Latin | gresso |
2142 | שמיחז]ה | Shemihaza]h | Araméen | שמיחז]ה |
2143 | חרמוני | Hermoni | Araméen | חרמוני |
2144 | inmon | inmon | Latin | inmon |
2145 | ברקאל | Baraq’el | Araméen | ברקאל |
2146 | dercomarcos | dercomarcos | Latin | dercomarcos |
© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove
Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano
Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.046s