1178 documents
retourner à la liste
1178 results (1/20 pages)  
  
    
  
   
filtrer par Noms barbares A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
  
    
  
   filtrer par Noms barbares A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
| Identifiant  | Noms barbares  | Translittération  | Syst. d’écriture  | Enoncé  | 
|---|---|---|---|---|
| 2185 | concrasi  | concrasi  | Latin | concrasi  | 
| 2184 | crasi  | crasi  | Latin | crasi  | 
| 2183 | crissi  | crissi  | Latin | crissi  | 
| 2182 | sturgidam  | sturgidam  | Latin | sturgidam  | 
| 2181 | margidam  | margidam  | Latin | margidam  | 
| 2180 | argidam  | argidam  | Latin | argidam  | 
| 2179 | Grec | |||
| 2178 | ψε | pse | Latin | ψε | 
| 2177 | ψα  | psa | Grec | psa | 
| 2176 | συκυμα | sukuma | Grec | συκυμα | 
| 2175 | σοκσοκαμ | soksokam | Grec | σοκσοκαμ | 
| 2174 | sirmio | sirmio | Latin | sirmio | 
| 2173 | socnon | socnon | Latin | socnon | 
| 2172 | gasaria | gasaria | Latin | gasaria | 
| 2171 | uigaria | uigaria | Latin | uigaria | 
| 2170 | σουρωρβι | sourōrbi | Grec | σουρωρβι | 
| 2169 | κασσαρια | kassaria | Grec | κασσαρια | 
| 2168 | κυρια | kuria | Grec | κυρια | 
| 2167 | soro | soro | Latin | soro | 
| 2166 | rica | rica | Latin | rica | 
| 2165 | acrisos | acrisos | Latin | acrisos | 
| 2164 | excicum | excicum | Latin | excicum | 
| 2163 | ουρωδη | ourōdēs | Grec | 
	ουρωδη 
 | 
| 2162 | ορυω | 
	оruō 
 | Grec | ορυω | 
| 2160 | φυρφαραν | phurpharan | Grec | φυρφαραν | 
| 2159 | ουβαικ | oubaik | Grec | ουβαικ | 
| 2158 | מיכ[אל | Michael | Araméen | מיכ[אל | 
| 2157 | ר]פאל | [Ra]phael | Araméen | ר]פאל | 
| 2156 | גּ]ברי[אל | Ga]bri[el | Araméen | גּ]ברי[אל | 
| 2155 | רפאל | Raphael | Araméen | רפאל | 
| 2154 | שריא[ל | Sarie[l | Araméen | שריא[ל | 
| 2153 | מיכאל | Michael | Araméen | מיכאל | 
| 2152 | שהריאל | Sahari’el | Araméen | שהריאל | 
| 2151 | שמשיאל | Shamshi’el | Araméen | שמשיאל | 
| 2150 | ארע]תקף | ’Ar’]teqof | Araméen | ארע]תקף | 
| 2149 | זיקיאל | Zeq’el | Araméen | זיקיאל | 
| 2148 | כוכבאל | Kokab’el | Araméen | כוכבאל | 
| 2147 | axatison | axatison | Latin | axatison | 
| 2146 | dercomarcos | dercomarcos | Latin | dercomarcos | 
| 2145 | ברקאל | Baraq’el | Araméen | ברקאל | 
| 2144 | inmon | inmon | Latin | inmon | 
| 2143 | חרמוני | Hermoni | Araméen | חרמוני | 
| 2142 | שמיחז]ה | Shemihaza]h | Araméen | שמיחז]ה | 
| 2141 | gresso | gresso | Latin | gresso | 
| 2140 | bregan | bregan | Latin | bregan | 
| 2139 | resonco | resonco | Latin | resonco | 
| 2138 | tetunc | tetunc | Latin | tetunc | 
| 2137 | κυστος | kustos | Grec | kustos | 
| 2136 | grilau | grilau | Latin | grilau | 
| 2135 | scrisumiouelor | scrisumiouelor | Latin | scrisumiouelor | 
| 2134 | criglionaisus | criglionaisus | Latin | criglionaisus | 
| 2133 | xu | xu | Latin | xu | 
| 2132 | exucricone | exucricone | Latin | exucricone | 
| 2131 | xi | xi | Latin | xi | 
| 2130 | eliton | eliton | Latin | eliton | 
| 2129 | iden | iden | Latin | iden | 
| 2128 | onodieni | onodieni | Latin | onodieni | 
| 2127 | nabuliet | nabuliet | Latin | nabuliet | 
| 2126 | polla | polla | Latin | polla | 
| 2125 | uome | uome | Latin | uome | 
        © 2013 EPHE / CNRS 
        Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
        Gestion du projet et des données  :  Anna Van den Kerchove
Site réalisé par : Gérald Foliot  avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
        Graphisme : Nicolás Troiano
Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.153s
  
 
 
 



