1178 documents
retourner à la liste
1178 results (1/20 pages)
filtrer par Noms barbares A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]




filtrer par Noms barbares A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
Identifiant ![]() ![]() | Noms barbares ![]() ![]() | Translittération ![]() ![]() | Syst. d’écriture ![]() ![]() | Enoncé ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
1381 | ....ō. | Copte | ....ⲱ. | |
2179 | Grec | |||
1530 | ⲁⲭⲣⲱⲭⲁⲣ | Akhrkhar | Copte | ⲁⲭⲣⲱⲭⲁⲣ |
1444 | ........... ⲣⲁⲍⲁⲓⲛⲁⲗⲁⲙⲧⲏⲓ / ........... ⲣⲁⲍⲁⲓⲛⲁⲗⲁⲙⲏⲓ | .......razainalamtēi / .......razainalamēi | Copte | [........... ⲣⲁⲍⲁⲓⲛ]ⲁⲗⲁⲙⲧⲏⲓ / [........... ⲣⲁⲍⲁⲓⲛ]ⲁⲗⲁⲙⲏⲓ |
1966 | ...διαμανθω.λ | ...diamanthô.l | Grec | |
1062 | ..]ⲁⲓⲁⲓ | ..]aiai | Copte | ..]ⲁⲓⲁⲓ |
1063 | ..]ⲁⲣⲃ[....] | ..]arb[....] | Copte | ..]ⲁⲣⲃ[....] |
2007 | ..αρεωθ | ..areôth | Grec | ..αρεωθ ιαεωθ |
1435 | ..ⲝⲁⲱⲍⲁ | ..xaōza | Copte | ..ⲝⲁⲱⲍⲁ |
1439 | .ⲁⲓⲗⲁⲍⲁⲍ | .ailazaz | Copte | .ⲁⲓⲗⲁⲍⲁⲍ |
1437 | .ⲩⲥⲁⲯⲱⲓ | .usapsōi | Copte | .ⲩⲥⲁⲯⲱⲓ |
1445 | .ⲩⲧ | .ut | Copte | [.ⲩ]ⲧ |
1433 | .ⲫⲥⲁⲍⲱⲍ | .phsazōz | Copte | .ⲫⲥⲁⲍⲱⲍ |
1743 |
κα ῥοι α
| KA ROI A | Grec | Ἄλλο περίαπτον, οὗ πολλὴν ἔσχον πεῖραν.
λάμβανε δὲ καὶ τὸ φύλλον τῆς ἐλαίας πρὸ ἡλίου ἀνατολῆς καὶ περίαπτε
περὶ τὸν τράχηλον.
|
1683 |
ⲱⲍⲓⲥ
|
ōzis
| Copte |
ⲱⲍⲓⲥ
|
1685 |
ⲡⲁⲣⲛⲁⲍⲁ..
|
Parnaza..
| Copte |
ⲡⲁⲣⲛⲁⲍⲁ..
|
1029 |
ⲡⲗⲟⲩⲍⲁⲁⲁ
|
plouzaaa
| Copte | ⲡⲗⲟⲩ̣ⲍⲁⲁⲁ |
1028 |
ⲧⲁⲛⲟⲩⲁⲍ
|
tanouaz
| Copte |
ⲧⲁⲛⲟⲩⲁⲍ
|
2180 | argidam | argidam | Latin | argidam |
2185 | concrasi | concrasi | Latin | concrasi |
2184 | crasi | crasi | Latin | crasi |
2183 | crissi | crissi | Latin | crissi |
2181 | margidam | margidam | Latin | margidam |
2182 | sturgidam | sturgidam | Latin | sturgidam |
1486 | ⲓⲁⲱ | ia | Copte | ⲓⲁⲱ |
1764 | ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ | Sabath | Copte | ⲡⲛⲟϭ ⲛⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ |
2103 | {י[מאל} | {Yo}] {mi’el} | Araméen | {י[מאל} |
2157 | ר]פאל | [Ra]phael | Araméen | ר]פאל |
2150 | ארע]תקף | ’Ar’]teqof | Araméen | ארע]תקף |
2145 | ברקאל | Baraq’el | Araméen | ברקאל |
2156 | גּ]ברי[אל | Ga]bri[el | Araméen | גּ]ברי[אל |
2149 | זיקיאל | Zeq’el | Araméen | זיקיאל |
2143 | חרמוני | Hermoni | Araméen | חרמוני |
2106 | יהדי[אל | Yehadi[‘el | Araméen | יהדי[אל |
2105 | ימאל | Yomi’el | Araméen | ימאל |
2148 | כוכבאל | Kokab’el | Araméen | כוכבאל |
2158 | מיכ[אל | Michael | Araméen | מיכ[אל |
2153 | מיכאל | Michael | Araméen | מיכאל |
2094 | עננאל | ‘Anan’el, | Araméen | עננאל |
2155 | רפאל | Raphael | Araméen | רפאל |
2100 | שהריאל | Shahari’el | Araméen | שהריאל |
2152 | שהריאל | Sahari’el | Araméen | שהריאל |
2142 | שמיחז]ה | Shemihaza]h | Araméen | שמיחז]ה |
2098 | שמשיאל | Shamshi’el | Araméen | שמשיאל |
2151 | שמשיאל | Shamshi’el | Araméen | שמשיאל |
2154 | שריא[ל | Sarie[l | Araméen | שריא[ל |
2099 | שתועל | Sato’el | Araméen | שתועל |
2101 | ת]מיאל | Tu]mi’el | Araméen | ת]מיאל |
1585 | Copte | |||
2104 | [ט]וריא[ל] | [Tu]ri’el | Araméen | [ט]וריא[ל] |
2034 | abara | abara | Latin | abara |
1762 | abracadabra | abracadabra | Latin | abracadabra |
2091 | abraxat | abraxat | Latin | abraxat |
2165 | acrisos | acrisos | Latin | acrisos |
2056 | adonel | adonel | Latin | adonel |
2114 | adriacicum | adriacicum | Latin | adriacicum |
2096 | antiuer | antiuer | Latin | antiuer |
2085 | ardannabou | ardannabou | Latin | ardannabou |
2071 | asiadarides | asiadarides | Latin | asiadarides |
2116 | astandem | astandem | Latin | astandem |
© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove
Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano
Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.045s