1178 documents
retourner à la liste
1178 results (1/20 pages)
filtrer par Noms barbares A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]




filtrer par Noms barbares A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
Identifiant ![]() ![]() | Noms barbares ![]() ![]() | Translittération ![]() ![]() | Syst. d’écriture ![]() ![]() | Enoncé ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
2179 | Grec | |||
1515 | ܐܐܐܐܐܐܐ | ''''''' | Palmyrénien-édessénien | ܐܐܐܐܐܐܐ |
1499 | ܐܒܪܟܣܣ | 'brkss | Palmyrénien-édessénien | ܐܒܪܟܣܣ |
1485 | ܐܕܪܝ | 'dry | Palmyrénien-édessénien | ܐܪܫܝ ܐܪܕܝ ܐܕܪܝ |
1514 | ܐܗ | 'h | Palmyrénien-édessénien | ܐܗ ܐܗ ܐܗ ܐܗܗ |
1484 | ܐܪܕܝ | 'rdy | Palmyrénien-édessénien | ܐܪܫܝ ܐܪܕܝ ܐܕܪܝ |
1483 | ܐܪܫܝ | 'ršy | Palmyrénien-édessénien | ܐܪܫܝ ܐܪܕܝ ܐܕܪܝ |
1509 | ܐܣܬܪ | 'str | Palmyrénien-édessénien | ܐܣܬܪ |
1517 | ܐܬܐܬܘܬ | 't'twt | Palmyrénien-édessénien | ܐܬܐܬܘܬ ܐܬܘܬ |
1522 | ܐܬܐܬܘܬ | 't'twt | Palmyrénien-édessénien | ܐܬܐܬܘܬ ܐܬܘܬ |
1516 | ܐܬܡܕܓ | 'tmdg | Palmyrénien-édessénien | ܐܬܡܕܓ |
1524 | ܐܬܡܕܓ | 'tmdg | Palmyrénien-édessénien | ܐܬܡܕܓ |
1518 | ܐܬܘܬ | 'twt | Palmyrénien-édessénien | ܐܬܐܬܘܬ ܐܬܘܬ |
1523 | ܐܬܘܬ | 'twt | Palmyrénien-édessénien | ܐܬܐܬܘܬ ܐܬܘܬ |
1482 | ܐܘ | 'w | Palmyrénien-édessénien | ܐܘ ܐܘ |
1500 | ܐܝܠܫܕܝ | 'ylšdy | Palmyrénien-édessénien | ܐܝܠܫܕܝ |
1444 | ........... ⲣⲁⲍⲁⲓⲛⲁⲗⲁⲙⲧⲏⲓ / ........... ⲣⲁⲍⲁⲓⲛⲁⲗⲁⲙⲏⲓ | .......razainalamtēi / .......razainalamēi | Copte | [........... ⲣⲁⲍⲁⲓⲛ]ⲁⲗⲁⲙⲧⲏⲓ / [........... ⲣⲁⲍⲁⲓⲛ]ⲁⲗⲁⲙⲏⲓ |
1381 | ....ō. | Copte | ....ⲱ. | |
1966 | ...διαμανθω.λ | ...diamanthô.l | Grec | |
2007 | ..αρεωθ | ..areôth | Grec | ..αρεωθ ιαεωθ |
1435 | ..ⲝⲁⲱⲍⲁ | ..xaōza | Copte | ..ⲝⲁⲱⲍⲁ |
1062 | ..]ⲁⲓⲁⲓ | ..]aiai | Copte | ..]ⲁⲓⲁⲓ |
1063 | ..]ⲁⲣⲃ[....] | ..]arb[....] | Copte | ..]ⲁⲣⲃ[....] |
1439 | .ⲁⲓⲗⲁⲍⲁⲍ | .ailazaz | Copte | .ⲁⲓⲗⲁⲍⲁⲍ |
1433 | .ⲫⲥⲁⲍⲱⲍ | .phsazōz | Copte | .ⲫⲥⲁⲍⲱⲍ |
1437 | .ⲩⲥⲁⲯⲱⲓ | .usapsōi | Copte | .ⲩⲥⲁⲯⲱⲓ |
1445 | .ⲩⲧ | .ut | Copte | [.ⲩ]ⲧ |
2162 | ορυω |
оruō
| Grec | ορυω |
1684 | ⲭ...... |
kh......
| Copte |
ⲭ......
|
1683 |
ⲱⲍⲓⲥ
|
ōzis
| Copte |
ⲱⲍⲓⲥ
|
1685 |
ⲡⲁⲣⲛⲁⲍⲁ..
|
Parnaza..
| Copte |
ⲡⲁⲣⲛⲁⲍⲁ..
|
1029 |
ⲡⲗⲟⲩⲍⲁⲁⲁ
|
plouzaaa
| Copte | ⲡⲗⲟⲩ̣ⲍⲁⲁⲁ |
1722 | ⲥⲁⲍⲁⲫⲁⲣⲁⲥ |
Sazapharas
| Copte | ⲥⲁⲍⲁⲫⲁⲣⲁⲥ |
1028 |
ⲧⲁⲛⲟⲩⲁⲍ
|
tanouaz
| Copte |
ⲧⲁⲛⲟⲩⲁⲍ
|
1925 | αβεραμενθωουλερθεξαναξεθρενλυοωθνεμαραιβαι | aberamenthôoulerthexanaxethrenluoôthnemaraibai | Grec | αβεραμενθωουλερθεξαναξεθρενλυοωθνεμαραιβαι |
1926 | αεμινναεβαρωθερρεθωβαβεανιμεα | aeminnaebarôtherrethôbabeanimea | Grec | αεμινναεβαρωθερρεθωβαβεανιμεα |
1936 | αχαϊφωθωθωαϊηϊαηϊααϊηαϊηϊαωθωθωφιαχα | Akhaiphôthôthôaiêiaêiaaiêaiêiaôthôthôphiakha | Grec | |
1996 | Φθᾶ | Phtha | Grec | |
2180 | argidam | argidam | Latin | argidam |
2185 | concrasi | concrasi | Latin | concrasi |
2184 | crasi | crasi | Latin | crasi |
2183 | crissi | crissi | Latin | crissi |
1486 | ⲓⲁⲱ | ia | Copte | ⲓⲁⲱ |
2181 | margidam | margidam | Latin | margidam |
1764 | ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ | Sabath | Copte | ⲡⲛⲟϭ ⲛⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ |
2182 | sturgidam | sturgidam | Latin | sturgidam |
1585 | Copte | |||
1727 | ϫⲏⲑ | dēth | Copte | ⲉⲓⲁⲍⲉⲓ ⲉⲓⲁⲍⲉⲓ ϫⲏⲑ ⲍⲁⲏⲑ ⲍⲁⲏⲑ |
1502 | ⲁ ⲁ ⲟ ⲟ ⲩ ⲉ | a a o o u e | Copte | ⲁ ⲁ ⲟ ⲟ ⲩ ⲉ |
1511 | ⲁ ⲁ ⲟ ⲟ ⲩ ⲉ | a a o o u e | Copte | ⲁ ⲁ ⲟ ⲟ ⲩ ⲉ |
1501 | ⲁ ⲓⲉⲟⲩ ⲱ | a ieou ō | Copte | ⲁ ⲓ̣ⲉ̣ⲟⲩ ⲱ |
1706 | ⲁⲁⲁ | aaa | Copte | ⲁⲁⲁ ⲱⲱⲱ ⲍⲉⲍⲱⲣⲁⲍⲁⲍⲍⲍⲁⲉⲱⲍⲁⲍⲁ ⲉⲉⲉ ⲓⲓⲓ ⲍⲁⲓⲉ ⲱⲍⲱⲁⲭⲱⲉ ⲟⲟⲟ ⲩⲩⲩ ⲑⲱⲏⲍⲁⲟⲍⲁⲉⲍ ⲏⲏⲏ ⲍⲍⲏⲏⲍⲁⲟⲍⲁ· ⲭⲱⲍⲁⲡⲭⲉⲩⲓ ⲧⲩⲝⲁⲁⲗ̣ⲉⲑ̣ⲩ̣ⲭ |
1034 | ⲁⲁⲓⲱⲉⲍⲱⲁⲍ | Aaiōezōaz | Copte | ⲁⲁⲓⲱⲉⲍⲱⲁⲍ |
1180 | ⲁⲁⲱⲍⲉⲍⲁ | aaōzeza | Copte | [ⲁⲁⲱ]ⲍⲉⲍⲁ |
1061 | ⲁⲃⲁⲃⲁ | ababa | Copte | [.]ⲃⲁ[....]ⲁⲓⲁⲓ ⲁⲃⲁⲃⲁ |
1974 | αβαιωθ | abaiôth | Grec | ακτι καρα̣ αβαιωθ |
1767 | Ἀβαώθ | Abaôth | Grec | Ἁρβαθ Ἀβαὼθ Βακχαβρη |
2034 | abara | abara | Latin | abara |
2006 | αβεραμενθωουθλερθεξαναξεθρελυοωθνεμαρεβα | aberamenthôouthlerthexanaxethreluoôthnemareba | Grec | αβεραμενθωουθλερθεξαναξεθρελυοωθνεμαρεβα |
1812 | αβιθρου | abithrou | Grec | |
© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove
Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano
Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.027s