8 documents
retourner à la liste
8 results (1/1 page)
filtrer par Noms barbares A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]




filtrer par Noms barbares A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
Identifiant ![]() ![]() | Noms barbares ![]() ![]() | Translittération ![]() ![]() | Syst. d’écriture ![]() ![]() | Enoncé ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
1002 | barbarica | barbarica | Latin | barbarica |
2035 | borbon | borbon | Latin | borbon |
2037 | brabarasaba | brabarasaba | Latin | brabarasaba |
2040 | blanam | blanam | Latin | blanam |
2062 | botamal | botamal | Latin | botamal |
2090 | bo | bo | Latin | bo |
2092 | boetitae | boetitae | Latin | boetitae |
2140 | bregan | bregan | Latin | bregan |
© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove
Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano
Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.057s