1178 documents
retourner à la liste
1178 results (1/20 pages)   
   
     
   
   
filtrer par Noms barbares A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
 
   
     
   
   filtrer par Noms barbares A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
| Identifiant   | Noms barbares   | Translittération   | Syst. d’écriture   | Enoncé   | 
|---|---|---|---|---|
| 1001 | ⲁⲃⲣⲁⲱⲑ | Iabraōth | Copte | 
	ⲁⲃⲣⲁⲱⲑ | 
| 1002 | barbarica | barbarica | Latin | barbarica | 
| 1004 | ⲓⲉⲁⲁⲑⲓⲉ / ⲓⲉⲁⲁⲓⲉ | ieaathie / ieaaie | Copte | ⲓⲉⲁⲁⲑⲓⲉ / ⲓⲉⲁⲁⲓⲉ | 
| 1005 | ⲍⲱⲝⲁⲑⲁⲍⲱ | Zōxathazō | Copte | ⲍⲱⲝⲁⲑⲁⲍⲱ | 
| 1008 | ⲑⲱⲍⲁⲉⲝⲁⲫⲁ / ⲑⲱⲍⲁⲝⲁⲫⲁ | thōzaexapha / thōzaxapha | Copte | ⲑⲱⲍⲁⲉⲝⲁⲫⲁ / ⲑⲱⲍⲁⲝⲁⲫⲁ | 
| 1009 | ⲭⲱⲥⲟⲁⲍⲉⲁ / ⲭⲱⲥⲁⲍⲉⲁ | khōsoazea / khōsazea | Copte | ⲭⲱⲥ[ⲟ]ⲁⲍⲉⲁ / ⲭⲱⲥⲁⲍⲉⲁ | 
| 1010 | ⲑⲏⲱⲟⲥⲁⲉⲓ / ⲑⲏⲱⲥⲁⲉⲓ | thēōosaei / thēōsaei | Copte | ⲑⲏⲱⲟⲥⲁⲉⲓ / ⲑⲏⲱⲥⲁⲉⲓ | 
| 1011 | ⲟⲍⲁⲧⲉⲍⲁ / ⲟⲍⲁⲉⲍⲁ | ozateza / ozaeza | Copte | ⲟⲍⲁⲧⲉⲍⲁ / ⲟⲍⲁⲉⲍⲁ | 
| 1012 | ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ | khōzazaie | Copte | ⲭⲱⲍⲁⲍⲁⲓⲉ | 
| 1013 | ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ | ōzaeieos | Copte | ⲱⲍⲁⲉⲓⲉⲱⲥ | 
| 1014 | ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ | ōzōkhōzae | Copte | ⲱⲍⲱⲭⲱⲍⲁⲉ | 
| 1015 | ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ | ōphuōzaz | Copte | ⲱⲫⲩⲱⲍⲁⲍ | 
| 1016 | ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ | b baōthōiōza | Copte | ⲃⲃⲁⲱⲑⲱⲓⲱⲍⲁ | 
| 1017 | ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ | ōzaeeie | Copte | ⲱⲍⲁⲉⲉⲓⲉ | 
| 1018 | ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ | ap auzōza | Copte | ⲁⲡ ⲁⲩⲍⲱⲍⲁ | 
| 1019 | ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ | azazeiea | Copte | ⲁⲍⲁⲍⲉⲓⲉⲁ | 
| 1020 | ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ | ōthazai | Copte | ⲱⲑⲁⲍⲁⲓ | 
| 1021 | ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ | theōzōza | Copte | ⲑⲉⲱⲍⲱⲍⲁ | 
| 1022 | ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ | asazōkha | Copte | ⲁⲥⲁⲍⲱⲭⲁ | 
| 1023 | ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ | thusaieōz | Copte | ⲑⲩⲥⲁⲓⲉⲱⲍ | 
| 1024 | ⲯⲁⲙⲉⲍⲍⲁ | psamezza | Copte | ⲯⲁⲙⲉ̣ⲍⲍⲁ̣ | 
| 1025 | ⲍⲁⲟⲩⲍⲁ | zaouza | Copte | ⲍⲁⲟⲩⲍⲁ | 
| 1026 | ⲭⲁⲍⲁⲃⲣⲁⲱⲍⲁ | Khazabraōza | Copte | ⲭⲁⲍⲁⲃⲣⲁⲱⲍⲁ | 
| 1027 | ⲇⲁⲍⲁⲱⲍⲁ | Dazaōza | Copte | ⲇⲁⲍⲁⲱⲍⲁ | 
| 1028 | 
	ⲧⲁⲛⲟⲩⲁⲍ | 
	tanouaz | Copte | 
	ⲧⲁⲛⲟⲩⲁⲍ | 
| 1029 | 
	ⲡⲗⲟⲩⲍⲁⲁⲁ | 
	plouzaaa | Copte | ⲡⲗⲟⲩ̣ⲍⲁⲁⲁ | 
| 1030 | ⲱⲁⲍⲁⲛⲁⲍⲁⲱ | ōazanazaō | Copte | ⲱⲁⲍⲁⲛⲁⲍⲁⲱ | 
| 1031 | ⲗⲁⲍⲁⲍⲁⲁⲁ | lazazaaa | Copte | ⲗⲁⲍⲁⲍⲁⲁⲁ | 
| 1032 | ⲭⲁⲭⲁⲍⲁⲱⲣⲁⲍⲁ | Khakhazaōraza | Copte | ⲭⲁⲭⲁⲍⲁⲱⲣⲁⲍⲁ | 
| 1033 | ⲍⲁⲓⲉⲱⲭⲁⲍ | Zaieōkhaz | Copte | ⲍⲁⲓⲉⲱⲭⲁⲍ | 
| 1034 | ⲁⲁⲓⲱⲉⲍⲱⲁⲍ | Aaiōezōaz | Copte | ⲁⲁⲓⲱⲉⲍⲱⲁⲍ | 
| 1035 | ⲱⲱⲓⲉⲏⲍⲁⲍⲁⲙⲁⲍⲁ | ōōieēzazamaza | Copte | ⲱⲱⲓⲉⲏⲍⲁⲍⲁⲙⲁⲍⲁ | 
| 1036 | ⲏⲉⲓⲱⲱⲍⲍⲓⲟⲁ | Ēeiōōzzioa | Copte | ⲏⲉⲓⲱⲱⲍⲍⲓⲟⲁ | 
| 1037 | ⲍⲱⲁⲍⲉⲟⲩⲉ | Zōazeoue | Copte | ⲍⲱⲁⲍⲉⲟⲩⲉ | 
| 1038 | ⲱⲟⲉⲉⲛⲁⲥ / ⲱⲟⲉⲉⲁⲥ | ōoeenas / ōoeeas | Copte | ⲱⲟⲉⲉⲛⲁⲥ / ⲱⲟⲉⲉⲁⲥ | 
| 1039 | ⲱⲉⲉⲉⲏ / ⲱⲉⲉⲏ | ōeeeē / ōeeē | Copte | ⲱⲉⲉⲉⲏ / ⲱⲉⲉⲏ | 
| 1040 | ⲛⲉⲫⲟⲁⲱ / ⲛⲉⲫⲁⲱ | nephoaō / nephaō | Copte | ⲛⲉⲫⲟⲁⲱ / ⲛⲉⲫⲁⲱ | 
| 1041 | ⲁⲱⲭⲱⲫⲱⲍⲁⲉ | aōkhōphōzae | Copte | ⲁⲱⲭⲱⲫⲱⲍⲁⲉ | 
| 1042 | ⲑⲉⲉⲓⲱⲍⲁⲉ | theeiōzae | Copte | ⲑⲉⲉⲓⲱⲍⲁⲉ | 
| 1043 | ⲃⲏⲱⲫⲙⲏⲱⲍ | bēōphmēōz | Copte | ⲃⲏⲱⲫⲙⲏⲱⲍ | 
| 1044 | ⲯⲩⲭⲱⲃⲱⲁⲉⲓ | psukhōbōaei | Copte | ⲯⲩⲭⲱⲃⲱⲁⲉⲓ | 
| 1045 | ⲑⲁⲉⲓⲉⲱⲁ | thaeieōa | Copte | ⲑⲁⲉⲓⲉⲱⲁ | 
| 1046 | ⲙⲟⲉⲓⲉⲍⲉⲁ | moeiezea | Copte | ⲙⲟⲉⲓⲉⲍⲉⲁ | 
| 1047 | ⲉⲩⲉⲓⲉⲁⲓⲍ | eueieaiz | Copte | ⲉⲩⲉⲓⲉⲁⲓⲍ | 
| 1048 | ⲟⲩⲉⲁⲏⲉ | oueaēe | Copte | ⲟⲩⲉⲁⲏⲉ | 
| 1049 | ⲯⲱⲓⲉⲁⲓ | psōieai | Copte | ⲯⲱⲓⲉⲁⲓ | 
| 1050 | ⲉⲓⲏⲍⲁⲫⲁⲱ | eiēzaphaō | Copte | ⲉⲓⲏⲍⲁⲫⲁⲱ | 
| 1051 | ⲑⲱⲣⲓⲱⲍⲟ | thōriōzo | Copte | ⲑⲱⲣⲓⲱⲍⲟ | 
| 1052 | ⲟⲁⲁⲍⲫⲩⲉ / ⲟⲁⲍⲫⲩⲉ | oaazphue / oazphue | Copte | ⲟⲁⲁⲍⲫⲩⲉ / ⲟⲁⲍⲫⲩⲉ | 
| 1053 | ⲱⲉⲉⲍⲏⲁⲓ / ⲱⲉⲍⲏⲁⲓ | ōeezēa / ōezēa | Copte | ⲱⲉⲉⲍⲏⲁⲓ / ⲱⲉⲍⲏⲁⲓ | 
| 1054 | ⲁⲑⲁⲕⲕⲉⲓ / ⲁⲑⲁⲕⲉⲓ | athakkei / athakei | Copte | ⲁⲑⲁⲕⲕⲉⲓ / ⲁⲑⲁⲕⲉⲓ | 
| 1055 | ⲩⲉⲁ | uea | Copte | ⲩⲉⲁ | 
| 1056 | ⲟⲁⲍⲓⲱ | oaziō | Copte | ⲟⲁⲍⲓⲱ ⲓⲉⲟⲩ | 
| 1057 | ⲟⲁⲍⲓⲱ | Oaziō | Copte | ⲟⲁⲍⲓⲱ | 
| 1058 | ⲛⲉⲟ | neo | Copte | ⲛⲉⲟ | 
| 1059 | ⲓⲁⲱⲑ | iaōth | Copte | ⲓⲁⲱⲑ | 
| 1060 | [.]ⲃⲁ[.. | [.]ba[.. | Copte | [.]ⲃⲁ[.. | 
| 1061 | ⲁⲃⲁⲃⲁ | ababa | Copte | [.]ⲃⲁ[....]ⲁⲓⲁⲓ ⲁⲃⲁⲃⲁ | 
| 1062 | ..]ⲁⲓⲁⲓ | ..]aiai | Copte | ..]ⲁⲓⲁⲓ | 
| 1063 | ..]ⲁⲣⲃ[....] | ..]arb[....] | Copte | ..]ⲁⲣⲃ[....] | 
        © 2013 EPHE / CNRS 
        Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
        Gestion du projet et des données  :  Anna Van den Kerchove
Site réalisé par : Gérald Foliot  avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
        Graphisme : Nicolás Troiano
Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.043s

 
  
 
  
   
 



