1178 documents
retourner à la liste
1178 results (13/20 pages)
filtrer par Noms barbares A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
filtrer par Noms barbares A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
| Identifiant | Noms barbares | Translittération | Syst. d’écriture | Enoncé |
|---|---|---|---|---|
| 1725 | ⲁⲥⲁⲍⲏⲑ | Asazēth | Copte | ⲓⲱⲁⲍⲁⲍⲏⲑ ⲁⲍⲁⲍⲏ ⲁⲥⲁⲍⲏⲑ |
| 1726 | ⲉⲓⲁⲍⲉⲓ | Eiazei | Copte | ⲉⲓⲁⲍⲉⲓ ⲉⲓⲁⲍⲉⲓ †ϫ†ⲏⲑ ⲍⲁⲏⲑ ⲍⲁⲏⲑ |
| 1727 | ϫⲏⲑ | dēth | Copte | ⲉⲓⲁⲍⲉⲓ ⲉⲓⲁⲍⲉⲓ ϫⲏⲑ ⲍⲁⲏⲑ ⲍⲁⲏⲑ |
| 1728 | ⲍⲁⲏⲑ | Zaēth | Copte | ⲉⲓⲁⲍⲉⲓ ⲉⲓⲁⲍⲉⲓ ϫⲏⲑ ⲍⲁⲏⲑ ⲍⲁⲏⲑ |
| 1729 | ⲁⲣⲃⲁⲍⲁⲍⲁⲍⲁ | Arbazazaza | Copte | ⲁⲣⲃⲁⲍⲁⲍⲁⲍⲁ ⲃⲁⲱ ⲍⲁⲍ ⲍⲁⲍ ⲍⲁⲍ ⲍⲟⲱⲥ |
| 1730 | ⲃⲁⲱ | Baō | Copte | ⲁⲣⲃⲁⲍⲁⲍⲁⲍⲁ ⲃⲁⲱ ⲍⲁⲍ ⲍⲁⲍ ⲍⲁⲍ ⲍⲟⲱⲥ |
| 1731 | ⲍⲁⲍ | zaz | Copte | ⲃⲁⲱ ⲍⲁⲍ ⲍⲁⲍ ⲍⲁⲍ ⲍⲟⲱⲥ |
| 1732 | ⲍⲟⲱⲥ | Zoōs | Copte | ⲁⲣⲃⲁⲍⲁⲍⲁⲍⲁ ⲃⲁⲱ ⲍⲁⲍ ⲍⲁⲍ ⲍⲁⲍ ⲍⲟⲱⲥ |
| 1733 | ⲁⲍⲁⲁⲭⲁⲍⲁⲣⲁⲭⲁ | Azaakhazarakha | Copte | ⲁⲍⲁⲁⲭⲁⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲍⲁⲣⲃⲁⲑⲱ ⲍⲁⲣⲃⲁⲑⲱⲍ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲁⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲭⲁⲣⲍⲁ ⲃⲁⲣⲭⲁ ⲑⲁⲍⲁⲑ ⲑⲁⲍⲁⲑ ⲑⲁⲍⲁⲑ |
| 1734 | ⲍⲁⲣⲁⲭⲁ | Zarakha | Copte | ⲁⲍⲁⲁⲭⲁⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲍⲁⲣⲃⲁⲑⲱ ⲍⲁⲣⲃⲁⲑⲱⲍ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲁⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲭⲁⲣⲍⲁ ⲃⲁⲣⲭⲁ ⲑⲁⲍⲁⲑ ⲑⲁⲍⲁⲑ ⲑⲁⲍⲁⲑ |
| 1735 | ⲍⲁⲣⲃⲁⲑⲱ | Zarbathō | Copte | ⲁⲍⲁⲁⲭⲁⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲍⲁⲣⲃⲁⲱⲑ ⲍⲁⲣⲃⲁⲱⲑ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲁⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲭⲁⲣⲍⲁ ⲃⲁⲣⲭⲁ ⲑⲁⲍⲁⲑ ⲑⲁⲍⲁⲑ ⲑⲁⲍⲁⲑ |
| 1736 | ⲍⲁⲣⲃⲁⲑⲱⲍ | Zarbathōz | Copte | ⲁⲍⲁⲁⲭⲁⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲍⲁⲣⲃⲁⲑⲱ ⲍⲁⲣⲃⲁⲑⲱⲍ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲁⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲭⲁⲣⲍⲁ ⲃⲁⲣⲭⲁ ⲑⲁⲍⲁⲑ ⲑⲁⲍⲁⲑ ⲑⲁⲍⲁⲑ |
| 1737 | ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ | zaraei | Copte | ⲁⲍⲁⲁⲭⲁⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲍⲁⲣⲃⲁⲑⲱ ⲍⲁⲣⲃⲁⲑⲱⲍ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲁⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲭⲁⲣⲍⲁ ⲃⲁⲣⲭⲁ ⲑⲁⲍⲁⲑ ⲑⲁⲍⲁⲑ ⲑⲁⲍⲁⲑ |
| 1738 | ⲁⲍⲁⲣⲁⲭⲁ | Azarakha | Copte | ⲁⲍⲁⲁⲭⲁⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲍⲁⲣⲃⲁⲑⲱ ⲍⲁⲣⲃⲁⲑⲱⲍ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲁⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲭⲁⲣⲍⲁ ⲃⲁⲣⲭⲁ ⲑⲁⲍⲁⲑ ⲑⲁⲍⲁⲑ ⲑⲁⲍⲁⲑ |
| 1739 | ⲭⲁⲣⲍⲁ | Kharza | Copte | ⲁⲍⲁⲁⲭⲁⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲍⲁⲣⲃⲁⲑⲱ ⲍⲁⲣⲃⲁⲑⲱⲍ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲁⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲭⲁⲣⲍⲁ ⲃⲁⲣⲭⲁ ⲑⲁⲍⲁⲑ ⲑⲁⲍⲁⲑ ⲑⲁⲍⲁⲑ |
| 1740 | ⲃⲁⲣⲭⲁ | Barkha | Copte | ⲁⲍⲁⲁⲭⲁⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲍⲁⲣⲃⲁⲑⲱ ⲍⲁⲣⲃⲁⲑⲱⲍ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲍⲁⲣⲁⲉⲓ ⲁⲍⲁⲣⲁⲭⲁ ⲭⲁⲣⲍⲁ ⲃⲁⲣⲭⲁ ⲑⲁⲍⲁⲑ ⲑⲁⲍⲁⲑ ⲑⲁⲍⲁⲑ |
| 1741 | ⲑⲁⲍⲁⲑ | thazath | Copte | ⲑⲁⲍⲁⲑ ⲑⲁⲍⲁⲑ ⲑⲁⲍⲁⲑ |
| 1742 | ⲁⲥⲧⲣⲁⲡⲁ | Astrapa | Copte | ⲁⲥⲧⲣⲁⲡⲁ |
| 1743 |
κα ῥοι α
| KA ROI A | Grec | Ἄλλο περίαπτον, οὗ πολλὴν ἔσχον πεῖραν.
λάμβανε δὲ καὶ τὸ φύλλον τῆς ἐλαίας πρὸ ἡλίου ἀνατολῆς καὶ περίαπτε
περὶ τὸν τράχηλον.
|
| 1744 | ⲧⲉⲥⲫⲟⲓⲟⲇⲉ | tesphoiode | Copte | ⲧⲉⲥⲫⲟⲓⲟⲇⲉ |
| 1745 | ⲟⲛⲧⲟⲛⲓⲟⲥ | ontonios | Copte | ⲟⲛⲧⲟⲛⲓⲟⲥ |
| 1746 | ⲥⲓⲛⲏⲧⲟⲥ | Sinētos | Copte | ⲥⲓⲛⲏⲧⲟⲥ |
| 1747 | ⲗⲁⲭⲟⲛ | Lakhon | Copte | ⲗⲁⲭⲟⲛ |
| 1748 | ⲡⲟⲇⲓⲧⲁⲛⲓⲟⲥ | poditanios | Copte | ⲡⲟⲇⲓⲧⲁⲛⲓⲟⲥ |
| 1749 | ⲟⲡⲁⲕⲓⲥ | opakis | Copte | [ⲟ]ⲡⲁⲕⲓⲥ |
| 1750 | ⲫⲁⲓⲇⲣⲟⲥ | phaidros | Copte | ⲫⲁⲓⲇⲣⲟⲥ |
| 1751 | ⲟⲇⲟⲛⲧⲟⲩⲭⲟⲥ | Odontoukhos | Copte | ⲟⲇⲟⲛⲧⲟⲩⲭⲟⲥ |
| 1752 | ⲇⲓⲁⲕⲧⲓⲟⲥ | ⲇⲓⲁⲕⲧⲓⲟⲥ | Copte | ⲇⲓⲁⲕⲧⲓⲟⲥ |
| 1753 | ⲕⲛⲏⲥⲓⲟⲛ | Knēsion | Copte | ⲕⲛⲏⲥⲓⲟⲛ |
| 1754 | ⲇⲣ̣ⲟⲙⲟⲥ | dromos | Copte | ⲇⲣ̣ⲟⲙⲟⲥ |
| 1755 | ⲉⲩⲇⲉⲩⲟⲥ | Euideuos | Copte | ⲉⲩⲇⲉⲩⲟⲥ |
| 1756 | ⲡⲟⲗⲩⲡⲁⲓⲇⲟⲥ | Polupaidos | Copte | ⲡⲟⲗⲩⲡⲁⲓⲇⲟⲥ |
| 1757 | ⲉⲛⲧⲣⲟⲡⲟⲛ | entropon | Copte | ⲉⲛⲧ̣ⲣ̣ⲟⲡⲟⲛ |
| 1758 | ⲁⲃⲗⲁⲛⲁⲑⲁⲛⲁϥⲗⲁ | ablanathanaphla | Copte | ⲁⲃⲗⲁⲛⲁⲑⲁⲛⲁϥⲗⲁ |
| 1759 | ⲍⲟⲣⲟⲕⲟⲑⲟⲣⲁ | zorokothora | Copte | ⲍⲟⲣⲟⲕⲟⲑⲟⲣⲁ |
| 1760 | ⲑⲱⲍⲁⲉⲏⲍ | Thōzaeēz | Copte | ⲑⲱⲍⲁⲉⲏⲍ |
| 1761 | ⲍⲱⲍⲁⲍⲏⲍ | Zōzazēz | Copte | ⲍⲱⲍⲁⲍⲏⲍ |
| 1762 | abracadabra | abracadabra | Latin | abracadabra |
| 1763 | ⲃⲁⲣⲃⲏⲗⲱ | Barbēl | Copte | ⲃⲁⲣⲃⲏⲗⲱ |
| 1764 | ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ | Sabath | Copte | ⲡⲛⲟϭ ⲛⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ |
| 1765 | Ἁρπον[κνοῦ]φι Βριντατηνσιφρι Βρισκυλμα Αρουαζαρβ[α Μεσεν]κριφι Νιπτουμι Χμουμαωφ | Harpon[knou]phi Brintatênsiphri Briskulma Arouazarb[a Mesen]kriphi Niptoumi Khmoumaôph | Grec | Ἁρπον[κνοῦ]φι Βριντατηνσιφρι Βρισκυλμα Αρουαζαρβ[α Μεσεν]κριφι Νιπτουμι Χμουμαωφ |
| 1766 | Ἁρβαθ | Harbath | Grec | Ἁρβαθ Ἀβαὼθ Βακχαβρη |
| 1767 | Ἀβαώθ | Abaôth | Grec | Ἁρβαθ Ἀβαὼθ Βακχαβρη |
| 1768 | Βακχαβρη | Barkhabrê | Grec | Ἁρβαθ Ἀβαὼθ Βακχαβρη |
| 1769 | ωρι πι[...]μοῦν = 1. ωρι πι... [Ἀ]μοῦν τε (Preisendanz); 2. ωρι πι[ρενε]μουν (Schmidt) | ôri pi[...]moun = 1. ôri pi... [A]moun te (Preisendanz) / ôri pi...amounte (O'Neil dans Betz); 2. ôri pi[rene]moun (Schmidt) | Grec | |
| 1770 | αινθυ̣φ | ainthuph | Grec | |
| 1771 | πιχαρουρ | pikharour | Grec | |
| 1772 | ραιαλ | raial | Grec | |
| 1773 | καρφιουθ | karphiouth | Grec | |
| 1774 | υμου | umou | Grec | |
| 1775 | ροθιρβαν | rothirban | Grec | |
| 1776 | οχαναυ | okhanau | Grec | |
| 1777 | μουναιχ αναπταζω | mounaikh anaptazô | Grec | |
| 1778 | ζωνταζωταζω | zôntazôtazô | Grec | |
| 1779 | πταζω | ptazô | Grec | |
| 1780 | μαυιας | mauias | Grec | |
| 1781 | σουωρι σουω ωους | souôri souô-ôous | Grec | |
| 1782 | σαραπτουμι | saraptoumi | Grec | |
| 1783 | σαραχθι | sarakhthi | Grec | |
| 1784 | α[.] ριχαμχω | a[.]rikhamkhô | Grec | |
© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove
Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano
Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.043s





