1178 documents
retourner à la liste
1178 results (9/20 pages)
filtrer par Noms barbares A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]




filtrer par Noms barbares A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
Identifiant ![]() ![]() | Noms barbares ![]() ![]() | Translittération ![]() ![]() | Syst. d’écriture ![]() ![]() | Enoncé ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
1484 | ܐܪܕܝ | 'rdy | Palmyrénien-édessénien | ܐܪܫܝ ܐܪܕܝ ܐܕܪܝ |
1485 | ܐܕܪܝ | 'dry | Palmyrénien-édessénien | ܐܪܫܝ ܐܪܕܝ ܐܕܪܝ |
1486 | ⲓⲁⲱ | ia | Copte | ⲓⲁⲱ |
1487 | ⲓⲟⲉⲓⲁⲱⲑⲱⲩⲓⲭⲱⲗⲙⲓⲱ | ioeiaōthōuikhōlmiō | Copte | ⲓⲟⲉⲓⲁⲱⲑⲱⲩⲓⲭⲱⲗⲙⲓⲱ |
1488 | ⲟ ⲁ ⲃⲓⲓⲓ ⲓⲱⲓⲉⲓⲓⲟⲓⲟ ⲧⲩ | o a biii iōieiioio tu | Copte | ⲟ ⲁ ⲃⲓⲓⲓ ⲓⲱⲓⲉⲏⲟⲓⲟ ⲧⲩ |
1489 | ⲓⲟⲉⲓⲁⲱⲑⲱⲩⲓⲭⲱⲙⲓⲱ | ioeiaōthōuikhōmiō | Copte | ⲓⲟⲉⲓⲁⲱⲑⲱⲩⲓⲭⲱⲙⲓⲱ |
1490 | ⲓⲟⲉⲓⲁⲱⲑⲱⲩⲓⲭⲱⲗⲙⲓⲱ | ioeiaōthōuikhōlmiō | Copte | ⲓⲟⲉⲓⲁⲱⲑⲱⲩⲓⲭⲱⲗⲙⲓⲱ |
1491 | ܚܬܡܝܐܝܠ | ḥtmy'yl | Palmyrénien-édessénien | ܚܬܡܝܐܝܠ |
1492 | ܡܝܟܐܝܠ | myk'yl | Palmyrénien-édessénien | ܡܝܟܐܝܠ |
1493 | ܡܢܛܪܝܐܝܠ | mnṭry'yl | Palmyrénien-édessénien | ܡܢܛܪܝܐܝܠ |
1494 | ܢܘܪܝܐܝܠ | nwry'yl | Palmyrénien-édessénien | ܢܘܪܝܐܝܠ |
1495 | ܫܠܛܝܐܝܠ | šlṭy'yl | Palmyrénien-édessénien | ܫܠܛܝܐܝܠ |
1496 | ܪܘܦܝܐܝܠ | rwру’уⅼ | Palmyrénien-édessénien | ܪܘܦܝܐܝܠ |
1497 | ܡܟܝܐܝܠ | mky'yl | Palmyrénien-édessénien | ܡܟܝܐܝܠ |
1498 | ܓܒܪܝܐܝܠ | gbry'yl | Palmyrénien-édessénien | ܓܒܪܝܐܝܠ |
1499 | ܐܒܪܟܣܣ | 'brkss | Palmyrénien-édessénien | ܐܒܪܟܣܣ |
1500 | ܐܝܠܫܕܝ | 'ylšdy | Palmyrénien-édessénien | ܐܝܠܫܕܝ |
1501 | ⲁ ⲓⲉⲟⲩ ⲱ | a ieou ō | Copte | ⲁ ⲓ̣ⲉ̣ⲟⲩ ⲱ |
1502 | ⲁ ⲁ ⲟ ⲟ ⲩ ⲉ | a a o o u e | Copte | ⲁ ⲁ ⲟ ⲟ ⲩ ⲉ |
1503 | ܝܐܗܝܗܘ | у'hуhw | Palmyrénien-édessénien | ܝܐܗܝܗܘ |
1504 | ܢܗܪܒܬܡܘܣ | nhrbtmws | Palmyrénien-édessénien | ܢܗܪܒܬܡܘܣ |
1505 | ⲓⲟⲉⲓⲁⲱⲑⲱⲩⲓⲭⲱⲗⲙⲓⲱ | ioeiaōthōuikhōlmiō | Copte | ⲓⲟⲉⲓⲁⲱⲑⲱⲩⲓⲭⲱⲗⲙⲓⲱ |
1506 | ܡܪܥܣ | mr's | Palmyrénien-édessénien | ܡܪܥܣ |
1507 | ܡܪܡܪܐܘܬ | mrmr'wt | Palmyrénien-édessénien | ܡܪܡܪܐܘܬ |
1508 | ܫܫܒܝܒܘܬ | ššbуbwt | Palmyrénien-édessénien | ܫܫܒܝܒܘܬ |
1509 | ܐܣܬܪ | 'str | Palmyrénien-édessénien | ܐܣܬܪ |
1510 | ܝܫܗܢܐܗ | yšhn'h | Palmyrénien-édessénien | ܝܫܗܢܐܗ |
1511 | ⲁ ⲁ ⲟ ⲟ ⲩ ⲉ | a a o o u e | Copte | ⲁ ⲁ ⲟ ⲟ ⲩ ⲉ |
1512 | ⲓⲉ ⲓⲉ ⲓⲉ | ie ie ie | Copte | ⲓⲉ ⲓⲉ ⲓⲉ |
1513 | ⲉⲛⲭⲑⲟⲛⲓⲛ | Enkhthonin | Copte | ⲉⲛⲭⲑⲟⲛⲓⲛ |
1514 | ܐܗ | 'h | Palmyrénien-édessénien | ܐܗ ܐܗ ܐܗ ܐܗܗ |
1515 | ܐܐܐܐܐܐܐ | ''''''' | Palmyrénien-édessénien | ܐܐܐܐܐܐܐ |
1516 | ܐܬܡܕܓ | 'tmdg | Palmyrénien-édessénien | ܐܬܡܕܓ |
1517 | ܐܬܐܬܘܬ | 't'twt | Palmyrénien-édessénien | ܐܬܐܬܘܬ ܐܬܘܬ |
1518 | ܐܬܘܬ | 'twt | Palmyrénien-édessénien | ܐܬܐܬܘܬ ܐܬܘܬ |
1519 | ܝܗܝܗܝܗܝܗܝܗ | yhyhyhyhyh | Palmyrénien-édessénien | ܝܗܝܗܝܗܝܗܝܗ ܝܗܝܗ ܝܗܝܗ |
1520 | ܝܗܝܗ | yhyh | Palmyrénien-édessénien | ܝܗܝܗܝܗܝܗܝܗ ܝܗܝܗ ܝܗܝܗ |
1521 | ܥܐ | ‛' | Palmyrénien-édessénien | ܥܐ |
1522 | ܐܬܐܬܘܬ | 't'twt | Palmyrénien-édessénien | ܐܬܐܬܘܬ ܐܬܘܬ |
1523 | ܐܬܘܬ | 'twt | Palmyrénien-édessénien | ܐܬܐܬܘܬ ܐܬܘܬ |
1524 | ܐܬܡܕܓ | 'tmdg | Palmyrénien-édessénien | ܐܬܡܕܓ |
1525 | ܝܗܝܗܝܗܝܗܝܗ | yhyhyhyhyh | Palmyrénien-édessénien | ܝܗܝܗܝܗܝܗܝܗ ܝܗܝܗ ܝܗܝܗ |
1526 | ܝܗܝܗ | yhyh | Palmyrénien-édessénien | ܝܗܝܗܝܗܝܗܝܗ ܝܗܝܗ ܝܗܝܗ |
1527 | ܥܐ | ‛' | Palmyrénien-édessénien | ܥܐ |
1528 | ⲭⲁⲣⲁⲭⲁⲣ | Kharakhar | Copte | ⲭⲁⲣⲁⲭⲁⲣ |
1529 | ⲁⲣⲭⲁⲣⲱⲭ | Arkharkh | Copte | ⲁⲣⲭⲁⲣⲱⲭ |
1530 | ⲁⲭⲣⲱⲭⲁⲣ | Akhrkhar | Copte | ⲁⲭⲣⲱⲭⲁⲣ |
1531 | ⲙⲁⲣⲭⲟⲩⲣ | Markhour | Copte | ⲙⲁⲣⲭⲟⲩⲣ |
1532 | ⲗⲁⲙⲭⲁⲙⲱⲣ | Lamkhamr | Copte | ⲗⲁⲙⲭⲁⲙⲱⲣ |
1533 | ⲗⲟⲩⲭⲁⲣ | Loukhar | Copte | ⲗⲟⲩⲭⲁⲣ |
1534 | ⲗⲁⲣⲁⲱⲭ | Larakh | Copte | ⲗⲁⲣⲁⲱⲭ |
1535 | ⲁⲣⲭⲉⲱⲭ | Arkhekh | Copte | ⲁⲣⲭⲉⲱⲭ |
1536 | ⲝⲁⲣⲙⲁⲣⲱⲭ | Zarmarkh | Copte | ⲝⲁⲣⲙⲁⲣⲱⲭ |
1537 | ⲣⲱⲭⲁⲣ | Rkhar | Copte | ⲣⲱⲭⲁⲣ |
1538 | ⲭⲣⲏⲙⲁⲱⲣ | Khrēmar | Copte | ⲭⲣⲏⲙⲁⲱⲣ |
1540 | ⲓⲉⲟⲩⲁ | ieoua | Copte | ⲓⲉⲟⲩⲁ ⲓⲉⲁ ⲱⲓⲉⲟⲩ ⲓⲉⲟⲩ |
1541 | ⲓⲉⲁ | iea | Copte | ⲓⲉⲟⲩⲁ ⲓⲉⲁ ⲱⲓⲉⲟⲩ ⲓⲉⲟⲩ |
1542 | ⲱⲓⲉⲟⲩ | ōieou | Copte | ⲓⲉⲟⲩⲁ ⲓⲉⲁ ⲱⲓⲉⲟⲩ ⲓⲉⲟⲩ |
1543 | αμερρ | amerr | Grec | |
1544 | ⲟⲓⲱⲁⲏⲭⲱⲁⲓⲁ / ⲟⲓⲱⲁⲏⲭⲱⲓⲁ | oiōaēikhōaia / oiōaēikhōia | Copte | ⲟⲓⲱⲁⲏⲭⲱⲁⲓⲁ / ⲟⲓⲱⲁⲏⲭⲱⲓⲁ |
© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove
Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano
Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.04s