18 documents
retourner à la liste
18 results (1/1 page)
filtrer par Nom complet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
filtrer par Nom complet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [aucun]
Identifiant | Nom complet | Matériau | Datation |
---|---|---|---|
123 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE A | Parchemin | |
126 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE AC | ||
137 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE AH | ||
139 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE Ath | ||
125 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE AV | Parchemin | |
138 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE B | ||
132 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE Br | ||
127 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE C | Parchemin | |
135 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE E1 | ||
136 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE E2 | ||
134 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE J1 | ||
130 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE J2 | ||
131 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE J3 | ||
140 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE P1 | ||
129 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE P2 | ||
133 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE S1 | ||
124 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE St | ||
128 | Vie grecque d'Adam et Eve - VGAE Va | ||
© 2013 EPHE / CNRS
Directeur du projet : Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois (École pratique des hautes études)
Gestion du projet et des données : Anna Van den Kerchove
Site réalisé par : Gérald Foliot avec webActors - Hébergé par la TGIR Huma-Num
Graphisme : Nicolás Troiano
Dernière mise à jour: samedi 6 janvier 2018 (22:53) + - Rendu de la page en 0.016s